交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:02:44 | 0OKB | 0.00000503 | |||||
withdrawETH | 2026/05/23 00:02:44 | 0OKB | 0.000006 | |||||
directRelease | 2026/05/23 00:02:44 | 0OKB | 0.00000247 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 00:02:44 | 0OKB | 0.00000212 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 00:02:44 | 0OKB | 0.00000212 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:02:44 | 0OKB | 0.00000501 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:02:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00000212 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00000212 | |||||
0x05ee6a22 | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00001125 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00000597 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 00:02:43 | 0.012 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 00:02:43 | 0.00946613 | 0.00000058 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00000501 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00000501 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00000537 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00000476 | |||||
0x0d00360e | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00000373 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/23 00:02:43 | 0OKB | 0.00000544 |
