区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 05:38:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/26 05:38:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 58 | |
2026/05/26 05:38:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 16 | |
2026/05/26 05:38:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 57 | |
2026/05/26 05:38:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/26 05:38:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 47 | |
2026/05/26 05:38:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/26 05:38:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 49 | |
2026/05/26 05:38:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 73 | |
2026/05/26 05:38:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 62 | |
2026/05/26 05:38:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 66 | |
2026/05/26 05:38:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 42 | |
2026/05/26 05:38:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
2026/05/26 05:38:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 75 | |
2026/05/26 05:38:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/26 05:38:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/26 05:38:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
2026/05/26 05:38:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 63 | |
2026/05/26 05:38:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 55 | |
2026/05/26 05:38:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 33 |
