区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:58:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/18 01:58:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/18 01:58:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/18 01:58:29 | 1 | 104,521 0.53% | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
2026/05/18 01:58:21 | 1 | 96,685 0.49% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/18 01:58:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/18 01:58:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/18 01:58:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/18 01:57:55 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/18 01:57:54 | 1 | 360,002 1.81% | 20,000,000 | 0.00000388 | ||
2026/05/18 01:57:52 | 1 | 59,830 0.3% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/18 01:57:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002163 | ||
2026/05/18 01:57:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/18 01:57:23 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/18 01:57:22 | 1 | 43,104 0.22% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/18 01:57:22 | 6 | 227,898 1.14% | 20,000,000 | 0.00000568 | ||
2026/05/18 01:57:21 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/18 01:57:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/18 01:57:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
2026/05/18 01:57:08 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000118 |
