区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 18:06:51 | 1 | 457,077 2.29% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/17 18:06:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/17 18:05:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/17 18:05:52 | 1 | 57,083 0.29% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/17 18:05:51 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/17 18:05:51 | 1 | 37,411 0.19% | 20,000,000 | 0.0000387 | ||
2026/05/17 18:05:48 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/17 18:05:37 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/17 18:05:32 | 1 | 43,612 0.22% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/05/17 18:05:32 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00000359 | ||
2026/05/17 18:05:31 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/05/17 18:05:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/05/17 18:05:13 | 1 | 37,411 0.19% | 20,000,000 | 0.0000387 | ||
2026/05/17 18:05:07 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/17 18:05:02 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/05/17 18:05:01 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
2026/05/17 18:04:59 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/17 18:04:51 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/05/17 18:04:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/17 18:04:50 | 2 | 648,398 3.25% | 20,000,000 | 0.00000212 |
