区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 14:16:25 | 4 | 1,667 | 60,000,000 | 416,608 0.7% | 0.006788 | ||
2026/05/26 14:16:23 | 5 | 3,044 | 60,000,000 | 489,006 0.82% | 0.013054 | ||
2026/05/26 14:16:21 | 4 | 1,600 | 60,000,000 | 774,736 1.3% | 0.019507 | ||
2026/05/26 14:16:19 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 252,605 0.43% | 0.025106 | ||
2026/05/26 14:16:17 | 4 | 4,808 | 60,000,000 | 879,767 1.47% | 0.032053 | ||
2026/05/26 14:16:15 | 6 | 5,037 | 60,000,000 | 917,320 1.53% | 0.0389 | ||
2026/05/26 14:16:13 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 253,581 0.43% | 0.035213 | ||
2026/05/26 14:16:11 | 3 | 1,438 | 60,000,000 | 301,784 0.51% | 0.041634 | ||
2026/05/26 14:16:09 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 253,567 0.43% | 0.047656 | ||
2026/05/26 14:16:07 | 6 | 3,033 | 60,000,000 | 597,221 1% | 0.001348 | ||
2026/05/26 14:16:05 | 3 | 2,377 | 60,000,000 | 407,272 0.68% | -0.000563 | ||
2026/05/26 14:16:03 | 5 | 5,504 | 60,000,000 | 631,851 1.06% | -0.000573 | ||
2026/05/26 14:16:01 | 3 | 1,773 | 60,000,000 | 329,808 0.55% | 0.192393 | ||
2026/05/26 14:15:59 | 3 | 2,386 | 60,000,000 | 410,450 0.69% | -0.00056 | ||
2026/05/26 14:15:57 | 2 | 3,920 | 60,000,000 | 828,085 1.39% | -0.000142 | ||
2026/05/26 14:15:55 | 3 | 4,426 | 60,000,000 | 592,654 0.99% | -0.000378 | ||
2026/05/26 14:15:53 | 3 | 1,925 | 60,000,000 | 403,764 0.68% | 0.217377 | ||
2026/05/26 14:15:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/26 14:15:49 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 168,597 0.29% | -0.000924 | ||
2026/05/26 14:15:47 | 3 | 6,347 | 60,000,000 | 6,081,270 10.14% | 0.00511 |
