交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.08269001 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.05097557 | |||||
stake | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.10558403 | |||||
claimInterest | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.15702861 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.05097557 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.05097557 | |||||
claimInterest | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.08966287 | |||||
0x808945e9 | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.47787643 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.09222649 | |||||
unstake | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.04587973 | |||||
transfer | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.02286462 | |||||
forward | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.10436481 | |||||
stake | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.13104655 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.30894151 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.35603102 | |||||
claimInterest | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.11531138 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.31033663 | |||||
0xe7675bc0 | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.5424671 | |||||
POL transfer | 2026/05/23 13:52:56 | 3 | 0.0130381 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/23 13:52:56 | 0POL | 0.10639838 |
