区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:46:32 | 165 | 58,601,018 41.86% | 140,000,000 | 362.651661 | 6.475836 | 14.77592047 | ||
2026/05/22 08:46:30 | 176 | 71,158,130 50.83% | 140,000,000 | 360.279821 | 7.617596 | 18.01924214 | ||
2026/05/22 08:46:28 | 205 | 69,011,039 49.3% | 140,000,000 | 359.542072 | 7.255687 | 17.55668462 | ||
2026/05/22 08:46:26 | 204 | 56,481,886 40.35% | 140,000,000 | 365.155382 | 6.625039 | 13.99962485 | ||
2026/05/22 08:46:25 | 158 | 37,313,833 26.66% | 140,000,000 | 390.713318 | 5.240027 | 9.33898436 | ||
2026/05/22 08:46:23 | 147 | 47,596,018 34% | 140,000,000 | 389.916552 | 6.549536 | 12.00893922 | ||
2026/05/22 08:46:21 | 158 | 34,627,829 24.74% | 140,000,000 | 392.364502 | 4.760613 | 8.82611767 | ||
2026/05/22 08:46:19 | 175 | 51,971,398 37.13% | 140,000,000 | 382.176596 | 6.913901 | 12.94835068 | ||
2026/05/22 08:46:18 | 129 | 44,112,350 31.51% | 140,000,000 | 376.362342 | 5.516664 | 11.08556246 | ||
2026/05/22 08:46:16 | 122 | 34,843,113 24.89% | 140,000,000 | 384.004642 | 4.713009 | 8.66690753 | ||
2026/05/22 08:46:14 | 140 | 40,262,640 28.76% | 140,000,000 | 373.407272 | 4.926346 | 10.10801567 | ||
2026/05/22 08:46:12 | 133 | 34,211,024 24.44% | 140,000,000 | 398.557847 | 5.129929 | 8.50514305 | ||
2026/05/22 08:46:11 | 169 | 50,360,038 35.98% | 140,000,000 | 396.601878 | 7.357139 | 12.61574616 | ||
2026/05/22 08:46:09 | 118 | 33,824,464 24.17% | 140,000,000 | 406.871834 | 5.201222 | 8.56099883 | ||
2026/05/22 08:46:07 | 161 | 45,887,654 32.78% | 140,000,000 | 368.463039 | 5.504859 | 11.40304483 | ||
2026/05/22 08:46:05 | 153 | 48,744,723 34.82% | 140,000,000 | 368.599936 | 5.758398 | 12.20890313 | ||
2026/05/22 08:46:04 | 114 | 31,387,891 22.42% | 140,000,000 | 382.326778 | 4.054436 | 7.94599509 | ||
2026/05/22 08:46:02 | 152 | 47,658,003 34.05% | 140,000,000 | 386.340537 | 6.582016 | 11.83020198 | ||
2026/05/22 08:46:00 | 119 | 32,678,601 23.35% | 140,000,000 | 383.294293 | 4.328301 | 8.19721956 | ||
2026/05/22 08:45:58 | 117 | 33,587,740 24% | 140,000,000 | 391.199717 | 4.626819 | 8.51269508 |
