区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:14:46 | 178 | 73,340,458 52.39% | 140,000,000 | 454.273488 | 14.497383 | 18.81924216 | ||
2026/05/23 12:14:44 | 142 | 56,746,626 40.54% | 140,000,000 | 468.166226 | 12.382861 | 14.18399226 | ||
2026/05/23 12:14:42 | 122 | 46,998,049 33.58% | 140,000,000 | 487.717602 | 11.078161 | 11.84361429 | ||
2026/05/23 12:14:41 | 114 | 33,599,717 24% | 140,000,000 | 512.840234 | 8.842723 | 8.3885634 | ||
2026/05/23 12:14:39 | 139 | 59,044,328 42.18% | 140,000,000 | 477.380238 | 13.353356 | 14.83323887 | ||
2026/05/23 12:14:37 | 165 | 55,493,754 39.64% | 140,000,000 | 524.871769 | 15.090721 | 14.03638287 | ||
2026/05/23 12:14:35 | 135 | 56,050,730 40.04% | 140,000,000 | 522.6433 | 15.021815 | 14.27272312 | ||
2026/05/23 12:14:34 | 130 | 50,727,536 36.24% | 140,000,000 | 501.431126 | 12.798666 | 12.63769881 | ||
2026/05/23 12:14:32 | 126 | 45,109,495 32.23% | 140,000,000 | 547.946111 | 13.383915 | 11.33365647 | ||
2026/05/23 12:14:30 | 160 | 61,791,223 44.14% | 140,000,000 | 513.392972 | 16.10813 | 15.61504909 | ||
2026/05/23 12:14:28 | 155 | 61,590,067 44% | 140,000,000 | 517.457933 | 16.215172 | 15.6550959 | ||
2026/05/23 12:14:27 | 132 | 44,824,929 32.02% | 140,000,000 | 546.814144 | 13.315664 | 11.19524031 | ||
2026/05/23 12:14:25 | 112 | 52,484,659 37.49% | 140,000,000 | 550.883378 | 15.70881 | 13.20411558 | ||
2026/05/23 12:14:23 | 127 | 40,412,358 28.87% | 140,000,000 | 490.050272 | 9.542911 | 10.26117539 | ||
2026/05/23 12:14:21 | 131 | 52,684,146 37.64% | 140,000,000 | 499.874804 | 12.860995 | 13.47448196 | ||
2026/05/23 12:14:20 | 146 | 59,478,855 42.49% | 140,000,000 | 497.519985 | 14.285616 | 15.30630247 | ||
2026/05/23 12:14:18 | 134 | 45,513,284 32.51% | 140,000,000 | 492.221164 | 10.591361 | 11.81124055 | ||
2026/05/23 12:14:16 | 204 | 78,058,573 55.76% | 140,000,000 | 481.773219 | 17.284786 | 20.32174329 | ||
2026/05/23 12:14:14 | 175 | 81,484,844 58.21% | 140,000,000 | 466.025473 | 16.704268 | 21.26974412 | ||
2026/05/23 12:14:13 | 176 | 77,499,553 55.36% | 140,000,000 | 453.414463 | 14.843604 | 20.29581379 |
