区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:51:56 | 106 | 25,670,895 18.34% | 140,000,000 | 409.088078 | 4.108713 | 6.39294359 | ||
2026/05/24 00:51:54 | 86 | 33,268,918 23.77% | 140,000,000 | 421.606725 | 5.654885 | 8.37151438 | ||
2026/05/24 00:51:52 | 96 | 38,636,177 27.6% | 140,000,000 | 398.224222 | 5.789697 | 9.59616453 | ||
2026/05/24 00:51:51 | 114 | 41,968,050 29.98% | 140,000,000 | 412.219359 | 6.782371 | 10.51767157 | ||
2026/05/24 00:51:49 | 98 | 27,346,256 19.54% | 140,000,000 | 423.700772 | 4.655264 | 6.93136483 | ||
2026/05/24 00:51:47 | 130 | 41,075,411 29.34% | 140,000,000 | 423.217194 | 7.125796 | 10.25802349 | ||
2026/05/24 00:51:45 | 166 | 42,927,166 30.67% | 140,000,000 | 443.667649 | 8.229953 | 10.81544167 | ||
2026/05/24 00:51:44 | 113 | 34,260,999 24.48% | 140,000,000 | 461.963281 | 7.279649 | 8.54767425 | ||
2026/05/24 00:51:42 | 82 | 23,433,531 16.74% | 140,000,000 | 442.577276 | 4.535353 | 5.83579496 | ||
2026/05/24 00:51:40 | 87 | 38,301,433 27.36% | 140,000,000 | 423.633975 | 6.595687 | 9.63010102 | ||
2026/05/24 00:51:38 | 95 | 31,996,855 22.86% | 140,000,000 | 446.955014 | 6.3215 | 7.97965463 | ||
2026/05/24 00:51:37 | 119 | 40,751,884 29.11% | 140,000,000 | 416.215006 | 6.704867 | 10.25667863 | ||
2026/05/24 00:51:35 | 128 | 41,672,210 29.77% | 140,000,000 | 405.277906 | 6.305466 | 10.58335919 | ||
2026/05/24 00:51:33 | 109 | 37,065,981 26.48% | 140,000,000 | 446.333939 | 7.037923 | 9.50588177 | ||
2026/05/24 00:51:31 | 142 | 56,655,476 40.47% | 140,000,000 | 410.335013 | 9.093457 | 14.15426825 | ||
2026/05/24 00:51:30 | 97 | 29,526,538 21.1% | 140,000,000 | 411.942591 | 4.833111 | 7.33012755 | ||
2026/05/24 00:51:28 | 110 | 48,870,479 34.91% | 140,000,000 | 425.728022 | 8.577378 | 12.22815363 | ||
2026/05/24 00:51:26 | 97 | 29,326,334 20.95% | 140,000,000 | 434.988107 | 5.463881 | 7.29272489 | ||
2026/05/24 00:51:24 | 94 | 34,297,234 24.5% | 140,000,000 | 437.1507 | 6.376682 | 8.61637712 | ||
2026/05/24 00:51:23 | 105 | 35,387,847 25.28% | 140,000,000 | 439.946103 | 6.772542 | 8.79620262 |
