区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:39:01 | 143 | 57,999,782 41.43% | 140,000,000 | 450.000311 | 11.538491 | 14.56142839 | ||
2026/05/21 23:38:59 | 129 | 50,356,767 35.97% | 140,000,000 | 454.09267 | 10.127295 | 12.73934296 | ||
2026/05/21 23:38:57 | 186 | 77,537,958 55.39% | 140,000,000 | 452.547688 | 15.40973 | 19.67989271 | ||
2026/05/21 23:38:55 | 130 | 45,104,089 32.22% | 140,000,000 | 473.069038 | 9.79212 | 11.5452278 | ||
2026/05/21 23:38:54 | 164 | 56,985,415 40.71% | 140,000,000 | 445.886448 | 11.202917 | 14.20610691 | ||
2026/05/21 23:38:52 | 187 | 77,525,570 55.38% | 140,000,000 | 420.32077 | 13.195671 | 19.38993572 | ||
2026/05/21 23:38:50 | 146 | 49,824,930 35.59% | 140,000,000 | 431.126023 | 8.922641 | 12.55818221 | ||
2026/05/21 23:38:48 | 172 | 67,100,838 47.93% | 140,000,000 | 427.215019 | 11.670244 | 16.99624086 | ||
2026/05/21 23:38:47 | 178 | 51,389,538 36.71% | 140,000,000 | 427.600064 | 8.860049 | 13.11412034 | ||
2026/05/21 23:38:45 | 147 | 49,410,197 35.3% | 140,000,000 | 426.987006 | 8.749519 | 12.34799285 | ||
2026/05/21 23:38:43 | 126 | 39,398,092 28.15% | 140,000,000 | 458.808111 | 8.137412 | 9.93875177 | ||
2026/05/21 23:38:41 | 142 | 44,466,824 31.77% | 140,000,000 | 452.755973 | 9.107705 | 11.02491463 | ||
2026/05/21 23:38:40 | 149 | 45,200,150 32.29% | 140,000,000 | 469.23157 | 9.907461 | 11.30187542 | ||
2026/05/21 23:38:38 | 130 | 44,924,001 32.09% | 140,000,000 | 441.494805 | 8.505018 | 11.32869457 | ||
2026/05/21 23:38:36 | 136 | 38,191,585 27.28% | 140,000,000 | 434.253094 | 6.861141 | 9.72367268 | ||
2026/05/21 23:38:34 | 154 | 50,385,348 35.99% | 140,000,000 | 450.170861 | 10.128256 | 12.5537585 | ||
2026/05/21 23:38:33 | 159 | 54,872,076 39.2% | 140,000,000 | 439.062729 | 10.325973 | 13.76630973 | ||
2026/05/21 23:38:31 | 131 | 45,866,417 32.77% | 140,000,000 | 466.795125 | 9.806801 | 11.6034184 | ||
2026/05/21 23:38:29 | 165 | 51,490,840 36.78% | 140,000,000 | 453.536057 | 10.229335 | 13.12361755 | ||
2026/05/21 23:38:27 | 152 | 48,161,214 34.41% | 140,000,000 | 453.621938 | 9.815151 | 12.03183211 |
