区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:33:56 | 175 | 68,409,688 48.87% | 140,000,000 | 415.900853 | 11.235123 | 17.21652386 | ||
2026/05/21 22:33:55 | 130 | 39,314,688 28.09% | 140,000,000 | 434.75969 | 7.104743 | 9.98769777 | ||
2026/05/21 22:33:53 | 122 | 37,710,983 26.94% | 140,000,000 | 430.539681 | 6.562806 | 9.67326801 | ||
2026/05/21 22:33:51 | 159 | 49,285,019 35.21% | 140,000,000 | 426.133721 | 8.260916 | 12.74109206 | ||
2026/05/21 22:33:49 | 196 | 74,048,059 52.9% | 140,000,000 | 418.001028 | 11.735983 | 19.21618153 | ||
2026/05/21 22:33:48 | 155 | 58,987,715 42.14% | 140,000,000 | 442.987946 | 10.727156 | 15.40368986 | ||
2026/05/21 22:33:46 | 201 | 84,120,499 60.09% | 140,000,000 | 422.35839 | 14.547668 | 20.98132986 | ||
2026/05/21 22:33:44 | 189 | 42,467,691 30.34% | 140,000,000 | 421.309233 | 7.205119 | 10.68691091 | ||
2026/05/21 22:33:42 | 193 | 52,111,394 37.23% | 140,000,000 | 429.760476 | 9.185034 | 13.21038255 | ||
2026/05/21 22:33:41 | 167 | 51,793,740 37% | 140,000,000 | 434.315369 | 9.267514 | 13.22730284 | ||
2026/05/21 22:33:39 | 206 | 55,162,264 39.41% | 140,000,000 | 428.996871 | 9.926074 | 13.73836408 | ||
2026/05/21 22:33:37 | 179 | 51,032,560 36.46% | 140,000,000 | 437.183975 | 9.504876 | 12.80574107 | ||
2026/05/21 22:33:35 | 169 | 54,188,737 38.71% | 140,000,000 | 435.441535 | 9.902646 | 13.69338047 | ||
2026/05/21 22:33:34 | 178 | 57,731,287 41.24% | 140,000,000 | 434.292083 | 10.389395 | 14.6828451 | ||
2026/05/21 22:33:32 | 145 | 48,296,248 34.5% | 140,000,000 | 432.007389 | 8.825614 | 12.03872105 | ||
2026/05/21 22:33:30 | 156 | 50,336,790 35.96% | 140,000,000 | 426.502646 | 8.825328 | 12.64344552 | ||
2026/05/21 22:33:28 | 126 | 36,448,188 26.04% | 140,000,000 | 441.214905 | 7.030569 | 9.05091478 | ||
2026/05/21 22:33:27 | 172 | 52,160,118 37.26% | 140,000,000 | 427.711394 | 9.261569 | 13.04790731 | ||
2026/05/21 22:33:25 | 171 | 56,937,780 40.67% | 140,000,000 | 445.314019 | 11.018284 | 14.33690683 | ||
2026/05/21 22:33:23 | 180 | 66,297,029 47.36% | 140,000,000 | 445.481512 | 12.755729 | 16.77837077 |
