区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:41:03 | 23 | 8,401,818 21.01% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:41:01 | 25 | 7,802,898 19.51% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:59 | 24 | 7,533,962 18.84% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:57 | 33 | 9,993,664 24.99% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:55 | 29 | 9,230,555 23.08% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:53 | 16 | 4,599,096 11.5% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:51 | 27 | 11,040,018 27.61% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:49 | 21 | 7,888,225 19.73% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:47 | 29 | 9,202,522 23.01% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:45 | 23 | 8,880,620 22.21% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:43 | 24 | 8,749,630 21.88% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:41 | 27 | 11,063,270 27.66% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:39 | 23 | 7,073,085 17.69% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:37 | 24 | 7,773,042 19.44% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:35 | 29 | 9,303,017 23.26% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:33 | 24 | 8,578,405 21.45% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:31 | 20 | 6,900,067 17.26% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:29 | 23 | 8,260,289 20.66% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:27 | 21 | 7,308,023 18.28% | 40,000,000 | |
2026/05/19 23:40:25 | 27 | 12,525,466 31.32% | 40,000,000 |
