区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 07:39:07 | 20 | 6,331,005 15.83% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:39:05 | 34 | 9,923,365 24.81% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:39:03 | 27 | 4,038,411 10.1% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:39:01 | 33 | 33,995,960 84.99% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:59 | 22 | 4,256,355 10.65% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:57 | 21 | 7,113,210 17.79% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:55 | 30 | 8,566,010 21.42% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:53 | 29 | 8,249,203 20.63% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:51 | 28 | 6,907,356 17.27% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:49 | 26 | 7,928,831 19.83% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:47 | 24 | 7,916,384 19.8% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:45 | 27 | 7,990,479 19.98% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:43 | 27 | 7,302,956 18.26% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:41 | 24 | 5,431,087 13.58% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:39 | 24 | 6,449,703 16.13% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:37 | 21 | 6,463,026 16.16% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:35 | 27 | 6,731,498 16.83% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:33 | 28 | 9,056,872 22.65% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:31 | 29 | 8,006,316 20.02% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:38:29 | 20 | 3,485,430 8.72% | 40,000,000 |
