区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:08:13 | 25 | 5,139,293 12.85% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:08:11 | 23 | 5,062,839 12.66% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:08:09 | 24 | 6,957,180 17.4% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:08:07 | 22 | 6,165,844 15.42% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:08:05 | 34 | 8,407,761 21.02% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:08:03 | 27 | 6,043,360 15.11% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:08:01 | 31 | 10,501,049 26.26% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:59 | 25 | 6,124,454 15.32% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:57 | 25 | 7,487,142 18.72% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:55 | 31 | 9,369,297 23.43% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:53 | 35 | 8,392,155 20.99% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:51 | 26 | 6,838,039 17.1% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:49 | 34 | 9,810,580 24.53% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:47 | 18 | 3,980,679 9.96% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:45 | 32 | 8,876,650 22.2% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:43 | 28 | 5,756,095 14.4% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:41 | 27 | 6,371,761 15.93% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:39 | 30 | 6,755,264 16.89% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:37 | 24 | 6,705,954 16.77% | 40,000,000 | |
2026/05/19 10:07:35 | 28 | 8,348,332 20.88% | 40,000,000 |
