区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 17:07:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000186 | ||
2026/05/25 17:07:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/25 17:07:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/25 17:07:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00012566 | ||
2026/05/25 17:07:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000091 | ||
2026/05/25 17:06:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/25 17:06:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00001223 | ||
2026/05/25 17:06:33 | L1 待验证 | 2 | 0.00016742 | ||
2026/05/25 17:06:30 | L1 待验证 | 2 | 0.00000762 | ||
2026/05/25 17:06:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/25 17:06:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000847 | ||
2026/05/25 17:06:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00012567 | ||
2026/05/25 17:06:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000206 | ||
2026/05/25 17:06:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00000817 | ||
2026/05/25 17:06:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00014457 | ||
2026/05/25 17:05:57 | L1 待验证 | 3 | 0.00003077 | ||
2026/05/25 17:05:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00000613 | ||
2026/05/25 17:05:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00000511 | ||
2026/05/25 17:05:33 | L1 待验证 | 3 | 0.00009611 | ||
2026/05/25 17:05:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00002701 |
