交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 22:47:51 | 发送 | 7,263.958509 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:47:40 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 22:47:40 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/25 22:47:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:47:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:47:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:47:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:47:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:47:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:47:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:47:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:47:00 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 22:47:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:46:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:46:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:46:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:46:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:46:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:46:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 22:46:26 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- |
