区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 16:52:55 | 1 | 39,000,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:52:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:52:44 | 3 | 2,189,049,840.925 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:52:38 | 1 | 0.032504 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:52:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:52:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:52:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:52:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:52:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:52:04 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:51:58 | 1 | 1,557,851,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:51:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:51:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:51:41 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:51:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:51:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:51:23 | 8 | 1,488,623,917.905 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:51:17 | 1 | 587,228,594.94 | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:51:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 16:51:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












