区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 09:06:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:06:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:06:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:59 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:53 | 1 | 0.019923 | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:48 | 1 | 744,602,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:36 | 1 | 0.031123 | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:25 | 2 | 834,916,409.83 | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:19 | 4 | 1,886,746,556.055 | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:05:02 | 2 | 266,367,300.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:04:56 | 2 | 765,811,510.534268 | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:04:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:04:45 | 3 | 1,497,455,530.46 | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:04:39 | 3 | 1,919,536,570.46 | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:04:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 09:04:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












