区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:28:58 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:58 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:55 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:52 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:50 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:50 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:48 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:47 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:46 | 3 | 1,449 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:46 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:46 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:40 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 08:28:37 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 |
