区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 21:26:09 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:26:08 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:26:06 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:50 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:43 | 2 | 1,202 | 79,375 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:38 | 2 | 1,009 | 78,019 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:33 | 2 | 1,554 | 77,313 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:33 | 2 | 1,490 | 69,652 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:32 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:32 | 2 | 1,490 | 69,706 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:22 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:21 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:20 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:17 | 2 | 881 | 24,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:25:10 | 2 | 881 | 24,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:24:50 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:24:46 | 2 | 1,147 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:24:44 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:24:44 | 2 | 1,179 | 112,858 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 21:24:44 | 2 | 1,179 | 112,882 0.01% | 1,800 |
