区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:37:30 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:26 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:26 | 2 | 1,085 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:18 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:16 | 2 | 2,466 | 194,853 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:16 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:14 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:12 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:12 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:11 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:10 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:10 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:07 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:06 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:04 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 23:37:02 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 |
