区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 22:29:48 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:44 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:43 | 2 | 2,466 | 194,823 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:42 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:41 | 2 | 1,880 | 97,268 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:36 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:32 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:31 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:31 | 2 | 2,479 | 942,733 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:29 | 2 | 875 | 46,024 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:26 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:26 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:19 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:14 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:07 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:07 | 2 | 2,466 | 194,808 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:04 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:29:02 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 22:28:56 | 2 | 875 | 34,242 0.01% | 1,800 |
