区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 07:30:18 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000631 | 0.000055 | ||
2026/05/20 07:28:58 | 1 | 941 | 234,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.235837 | 0.000202 | ||
2026/05/20 07:28:57 | 1 | 964 | 523,277 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025023 | 0.000375 | ||
2026/05/20 07:27:04 | 2 | 1,240 | 413,188 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.008594 | 0.000291 | ||
2026/05/20 07:27:03 | 1 | 941 | 239,786 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.022027 | 0.000171 | ||
2026/05/20 07:27:02 | 1 | 941 | 236,448 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.061067 | 0.000175 | ||
2026/05/20 07:26:57 | 1 | 941 | 282,938 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.023068 | 0.000202 | ||
2026/05/20 07:26:52 | 1 | 941 | 235,088 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.169023 | 0.000192 | ||
2026/05/20 07:26:52 | 2 | 1,061 | 297,596 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.009242 | 0.00021 | ||
2026/05/20 07:26:51 | 2 | 1,240 | 418,229 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.131879 | 0.000331 | ||
2026/05/20 07:26:46 | 2 | 1,240 | 419,956 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.148693 | 0.000337 | ||
2026/05/20 07:26:45 | 2 | 1,143 | 343,189 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.179907 | 0.000283 | ||
2026/05/20 07:26:40 | 2 | 1,155 | 344,084 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.251953 | 0.000301 | ||
2026/05/20 07:26:39 | 2 | 1,240 | 388,616 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.841674 | 0.0005 | ||
2026/05/20 07:26:39 | 3 | 1,683 | 875,183 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.237783 | 0.000758 | ||
2026/05/20 07:26:34 | 2 | 1,325 | 487,667 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.304832 | 0.000445 | ||
2026/05/20 07:26:29 | 1 | 941 | 241,902 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.405045 | 0.000237 | ||
2026/05/20 07:26:28 | 2 | 1,240 | 418,861 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.349851 | 0.000395 | ||
2026/05/20 07:26:27 | 2 | 1,240 | 410,084 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.393693 | 0.0004 | ||
2026/05/20 07:26:26 | 2 | 1,240 | 440,761 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.501077 | 0.000463 |
