区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 03:07:52 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 03:07:50 | 2 | 5,028 | 5,412,462 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.048143 | 0.003971 | ||
2026/05/21 03:07:46 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 03:07:42 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 03:07:38 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 03:07:19 | 1 | 736 | 34,639 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02619 | 0.000024 | ||
2026/05/21 03:07:02 | 1 | 3,368 | 3,580,141 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.002581 | ||
2026/05/21 03:06:56 | 1 | 727 | 46,446 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127951 | 0.000036 | ||
2026/05/21 03:06:49 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/21 03:06:48 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 03:06:46 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 03:06:41 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 03:06:40 | 2 | 3,542 | 5,337,006 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.030666 | 0.00385 | ||
2026/05/21 03:06:35 | 1 | 737 | 29,924 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000021 | ||
2026/05/21 03:06:34 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/21 03:06:30 | 1 | 729 | 27,844 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.168 | 0.000022 | ||
2026/05/21 03:06:19 | 1 | 729 | 25,749 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.168 | 0.000021 | ||
2026/05/21 03:06:11 | 1 | 729 | 25,783 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.168 | 0.000021 | ||
2026/05/21 03:06:06 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025884 | 0.000028 | ||
2026/05/21 03:05:59 | 2 | 3,542 | 3,607,967 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.031064 | 0.002604 |
