区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 04:45:56 | 9 | 1,528 | 189,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2309 | 0.000162 | ||
2026/05/19 04:45:56 | 14 | 5,809 | 3,507,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12302 | 0.002756 | ||
2026/05/19 04:45:55 | 7 | 14,252 | 4,722,961 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.121135 | 0.003706 | ||
2026/05/19 04:45:50 | 1 | 1,126 | 205,317 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.122 | 0.000161 | ||
2026/05/19 04:45:49 | 7 | 2,771 | 504,660 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.009469 | 0.000356 | ||
2026/05/19 04:45:45 | 1 | 941 | 234,886 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.008966 | 0.000165 | ||
2026/05/19 04:45:44 | 1 | 941 | 234,074 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010742 | 0.000165 | ||
2026/05/19 04:45:39 | 1 | 941 | 248,650 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01278 | 0.000176 | ||
2026/05/19 04:45:38 | 2 | 1,051 | 259,458 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.263082 | 0.000229 | ||
2026/05/19 04:45:36 | 2 | 1,050 | 296,732 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.054202 | 0.000218 | ||
2026/05/19 04:45:35 | 4 | 1,534 | 526,865 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.087579 | 0.000401 | ||
2026/05/19 04:45:32 | 2 | 1,300 | 479,502 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.035843 | 0.000347 | ||
2026/05/19 04:45:31 | 2 | 1,313 | 530,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.051304 | 0.00039 | ||
2026/05/19 04:45:30 | 2 | 1,300 | 478,075 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.073912 | 0.000359 | ||
2026/05/19 04:45:29 | 2 | 1,313 | 593,269 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057705 | 0.000439 | ||
2026/05/19 04:45:28 | 2 | 1,215 | 568,159 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.075564 | 0.000427 | ||
2026/05/19 04:45:27 | 3 | 1,423 | 496,619 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.087301 | 0.000377 | ||
2026/05/19 04:45:27 | 3 | 1,412 | 526,010 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.066305 | 0.000392 | ||
2026/05/19 04:45:26 | 3 | 1,529 | 753,540 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.084691 | 0.000572 | ||
2026/05/19 04:45:24 | 4 | 2,875 | 4,166,504 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025378 | 0.00299 |
