区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:11:00 | 1 | 738 | 46,551 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000032 | ||
2026/05/21 16:10:41 | 11 | 3,912 | 494,365 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014761 | 0.000351 | ||
2026/05/21 16:10:36 | 1 | 707 | 175,494 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000124 | ||
2026/05/21 16:09:37 | 1 | 989 | 52,796 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380004 | 0.000051 | ||
2026/05/21 16:09:05 | 1 | 1,502 | 739,307 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025032 | 0.00053 | ||
2026/05/21 16:08:30 | 1 | 1,502 | 543,729 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.00039 | ||
2026/05/21 16:08:07 | 1 | 2,902 | 212,164 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.000171 | ||
2026/05/21 16:07:49 | 1 | 729 | 63,867 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.000051 | ||
2026/05/21 16:07:24 | 1 | 1,087 | 126,110 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000089 | ||
2026/05/21 16:07:19 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193004 | 0.000017 | ||
2026/05/21 16:07:04 | 1 | 729 | 52,083 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025066 | 0.000037 | ||
2026/05/21 16:06:24 | 1 | 727 | 41,664 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23002 | 0.000035 | ||
2026/05/21 16:06:11 | 1 | 862 | 96,458 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014914 | 0.000068 | ||
2026/05/21 16:06:06 | 1 | 731 | 69,557 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025015 | 0.000049 | ||
2026/05/21 16:06:05 | 1 | 1,256 | 1,430,897 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.002003 | ||
2026/05/21 16:06:03 | 1 | 1,192 | 4,417,569 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.006184 | ||
2026/05/21 16:05:55 | 2 | 2,193 | 168,441 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014758 | 0.000119 | ||
2026/05/21 16:05:52 | 1 | 1,343 | 80,713 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014758 | 0.000057 | ||
2026/05/21 16:05:45 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/21 16:05:40 | 5 | 2,082 | 224,700 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000159 |
