区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:58:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:58:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:57:07 | 2 | 0 | 775 | 42,055 0.53% | 8,000,000 | 15.006539 | 2.048631 | ||
2026/05/23 17:56:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:56:43 | 3 | 1 | 1,423 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 1.693333 | 2.048106 | ||
2026/05/23 17:56:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:56:11 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:56:11 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:56:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:55:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:55:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:55:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:55:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:55:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:54:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:54:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:54:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 17:53:58 | 2 | 0 | 763 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 2.101 | 2.048088 | ||
2026/05/23 17:53:24 | 5 | 0 | 1,109 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | 2.8 | 2.048294 | ||
2026/05/23 17:53:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
