区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:43:13 | 4 | 0 | 1,118 | 86,048 1.08% | 8,000,000 | 10 | 2.04886 | ||
2026/05/22 15:42:49 | 2 | 0 | 825 | 43,024 0.54% | 8,007,811 | 20.250092 | 2.048871 | ||
2026/05/22 15:42:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:42:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:42:08 | 4 | 0 | 1,176 | 87,072 1.09% | 8,000,000 | 14.823594 | 2.04929 | ||
2026/05/22 15:41:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:41:08 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/22 15:40:43 | 16 | 0 | 2,480 | 338,102 4.23% | 8,000,000 | 10 | 2.051381 | ||
2026/05/22 15:40:13 | 2 | 0 | 887 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/22 15:40:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:39:52 | 4 | 0 | 1,049 | 85,012 1.07% | 8,007,811 | 10 | 2.04885 | ||
2026/05/22 15:39:48 | 2 | 0 | 882 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/22 15:39:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:39:15 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/22 15:38:08 | 4 | 0 | 1,168 | 87,072 1.09% | 8,000,000 | 10.494303 | 2.048913 | ||
2026/05/22 15:37:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:37:49 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:37:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 15:37:00 | 14 | 0 | 2,249 | 296,081 3.71% | 8,000,000 | 10 | 2.05096 | ||
2026/05/22 15:36:56 | 1 | 0 | 720 | 21,988 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.048219 |
