区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:26:46 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:26:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:26:03 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 06:26:01 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 06:25:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:25:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:25:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:25:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:24:52 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:23:48 | 4 | 0 | 1,003 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 7.75 | 2.048651 | ||
2026/05/24 06:23:22 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 06:23:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:22:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:22:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:22:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:22:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:22:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:21:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:21:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 06:21:35 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048212 |
