区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 21:03:38 | 1 | 0 | 658 | 326,285 4.08% | 8,000,000 | 115 | 2.085522 | ||
2026/05/24 21:02:55 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 10 | 2.04842 | ||
2026/05/24 21:02:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 21:02:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 21:02:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 21:02:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 21:01:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 21:01:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 21:01:25 | 0 | 1 | 1,085 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 21:01:02 | 24 | 0 | 3,264 | 504,033 6.31% | 8,000,000 | 10 | 2.05304 | ||
2026/05/24 21:01:02 | 24 | 0 | 3,257 | 504,033 6.31% | 8,000,000 | 10 | 2.05304 | ||
2026/05/24 21:00:29 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/24 21:00:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 20:59:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 20:59:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 20:59:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 20:59:31 | 1 | 1 | 1,195 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 20:59:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/24 20:58:58 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/24 20:58:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
