交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xedad400c | 2026/05/24 02:48:44 | 0.0016 | 0.00000783 | |||||
0x77362cfc | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00000683 | |||||
0x3a5b3b61 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00000716 | |||||
0xdc202cf6 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00001343 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x54335472 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x35230cd8 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00000612 | |||||
0xf7e6666d | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00000608 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xd5f8f782 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00002357 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xd5f8f782 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00002325 | |||||
0x1d385a8d | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00001277 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00005 | |||||
0xe5e8894b | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00001677 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00005869 | |||||
0x9b648266 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00003308 | |||||
0xb982fd01 | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0BNB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 02:48:44 | 0BNB | 0.00001218 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 02:48:44 | 0.00009857 | 0.00000105 |
