区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 12:58:51 | 65 | 22,496,670 40.91% | 0.061405 | 0.00138142 | 0.00013814 | ||
2026/05/25 12:58:51 | 39 | 9,465,371 17.21% | 0.130614 | 0.00123631 | 0.00012363 | ||
2026/05/25 12:58:50 | 48 | 7,588,843 13.8% | 0.119116 | 0.00090395 | 0.00009039 | ||
2026/05/25 12:58:50 | 56 | 8,072,782 14.68% | 0.057481 | 0.00046403 | 0.0000464 | ||
2026/05/25 12:58:49 | 56 | 10,204,730 18.56% | 0.07768 | 0.0007927 | 0.00007927 | ||
2026/05/25 12:58:49 | 61 | 11,657,590 21.2% | 0.128367 | 0.00149645 | 0.00014964 | ||
2026/05/25 12:58:48 | 66 | 6,579,876 11.97% | 0.213945 | 0.00140773 | 0.00014077 | ||
2026/05/25 12:58:48 | 63 | 7,771,930 14.14% | 0.114478 | 0.00088971 | 0.00008897 | ||
2026/05/25 12:58:47 | 61 | 7,570,728 13.77% | 0.089734 | 0.00067935 | 0.00006793 | ||
2026/05/25 12:58:47 | 97 | 13,341,917 24.26% | 0.102756 | 0.00137096 | 0.00013709 | ||
2026/05/25 12:58:46 | 46 | 6,790,328 12.35% | 0.149674 | 0.00101633 | 0.00010163 | ||
2026/05/25 12:58:46 | 77 | 15,196,607 27.64% | 0.095681 | 0.00145402 | 0.0001454 | ||
2026/05/25 12:58:46 | 80 | 9,581,791 17.43% | 0.116364 | 0.00111498 | 0.00011149 | ||
2026/05/25 12:58:45 | 87 | 12,167,831 22.13% | 0.096496 | 0.00117415 | 0.00011741 | ||
2026/05/25 12:58:45 | 95 | 12,566,939 22.85% | 0.07777 | 0.00097733 | 0.00009773 | ||
2026/05/25 12:58:44 | 67 | 12,998,274 23.64% | 0.055762 | 0.00072481 | 0.00007248 | ||
2026/05/25 12:58:44 | 64 | 11,210,427 20.39% | 0.059838 | 0.00067081 | 0.00006708 | ||
2026/05/25 12:58:43 | 56 | 14,118,596 25.68% | 0.068109 | 0.00096161 | 0.00009616 | ||
2026/05/25 12:58:43 | 61 | 12,800,573 23.28% | 0.098225 | 0.00125734 | 0.00012573 | ||
2026/05/25 12:58:42 | 66 | 6,756,636 12.29% | 0.07051 | 0.00047641 | 0.00004764 |
