区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 04:22:54 | 17 | 4,984,186 12.47% | 0.018541 | 0.00009241 | 0.00008807 | ||
2026/05/26 04:22:53 | 12 | 806,199 2.02% | 0.02491 | 0.00002008 | 0.00001437 | ||
2026/05/26 04:22:52 | 51 | 6,634,486 16.59% | 0.050965 | 0.00033812 | 0.00011741 | ||
2026/05/26 04:22:51 | 10 | 1,073,135 2.69% | 0.81386 | 0.00087338 | 0.00001915 | ||
2026/05/26 04:22:50 | 17 | 1,472,364 3.69% | 0.077458 | 0.00011404 | 0.00002646 | ||
2026/05/26 04:22:49 | 15 | 684,717 1.72% | 0.072249 | 0.00004947 | 0.00001242 | ||
2026/05/26 04:22:48 | 45 | 7,214,207 18.04% | 0.02707 | 0.00019528 | 0.00012968 | ||
2026/05/26 04:22:47 | 16 | 1,085,726 2.72% | 0.280837 | 0.00030491 | 0.00001967 | ||
2026/05/26 04:22:46 | 15 | 930,465 2.33% | 0.160498 | 0.00014933 | 0.00001701 | ||
2026/05/26 04:22:45 | 25 | 5,266,589 13.17% | 0.055409 | 0.00029181 | 0.00009594 | ||
2026/05/26 04:22:44 | 30 | 1,935,554 4.84% | 0.060933 | 0.00011794 | 0.00003546 | ||
2026/05/26 04:22:43 | 30 | 1,930,545 4.83% | 0.111464 | 0.00021518 | 0.00003558 | ||
2026/05/26 04:22:42 | 16 | 5,715,732 14.29% | 0.019205 | 0.00010977 | 0.00010482 | ||
2026/05/26 04:22:41 | 38 | 3,329,033 8.33% | 0.03793 | 0.00012627 | 0.00006116 | ||
2026/05/26 04:22:40 | 10 | 601,703 1.51% | 0.018977 | 0.00001141 | 0.00001116 | ||
2026/05/26 04:22:39 | 35 | 16,675,692 41.69% | 0.109541 | 0.00182667 | 0.00029828 | ||
2026/05/26 04:22:38 | 26 | 3,539,382 8.85% | 0.602787 | 0.00213349 | 0.00006338 | ||
2026/05/26 04:22:37 | 14 | 613,466 1.54% | 0.06105 | 0.00003745 | 0.00001109 | ||
2026/05/26 04:22:36 | 32 | 5,923,302 14.81% | 0.06232 | 0.00036914 | 0.00010651 | ||
2026/05/26 04:22:35 | 25 | 1,536,511 3.85% | 0.056192 | 0.00008634 | 0.00002782 |
