区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 17:13:51 | 33 | 2,631,522 6.58% | 0.057234 | 0.00015061 | 0.00002324 | ||
2026/05/25 17:13:50 | 37 | 3,230,706 8.08% | 0.010333 | 0.00003338 | 0.00002859 | ||
2026/05/25 17:13:49 | 21 | 1,615,663 4.04% | 0.010808 | 0.00001746 | 0.00001439 | ||
2026/05/25 17:13:48 | 13 | 1,170,782 2.93% | 0.009618 | 0.00001126 | 0.00001051 | ||
2026/05/25 17:13:47 | 24 | 1,924,099 4.82% | 0.257013 | 0.00049451 | 0.00001738 | ||
2026/05/25 17:13:46 | 38 | 4,493,582 11.24% | 0.022109 | 0.00009934 | 0.00004054 | ||
2026/05/25 17:13:45 | 29 | 4,020,917 10.06% | 0.009384 | 0.00003773 | 0.00003627 | ||
2026/05/25 17:13:44 | 23 | 5,365,820 13.42% | 0.098191 | 0.00052687 | 0.00004821 | ||
2026/05/25 17:13:43 | 19 | 11,599,993 29% | 0.010606 | 0.00012303 | 0.00010197 | ||
2026/05/25 17:13:42 | 33 | 2,492,526 6.24% | 0.010236 | 0.00002551 | 0.000022 | ||
2026/05/25 17:13:41 | 24 | 6,711,021 16.78% | 0.009571 | 0.00006423 | 0.00005878 | ||
2026/05/25 17:13:40 | 25 | 2,434,341 6.09% | 0.032412 | 0.0000789 | 0.00002141 | ||
2026/05/25 17:13:39 | 42 | 3,620,541 9.06% | 0.010973 | 0.00003973 | 0.00003188 | ||
2026/05/25 17:13:38 | 23 | 1,882,391 4.71% | 0.055396 | 0.00010427 | 0.00001667 | ||
2026/05/25 17:13:37 | 22 | 1,849,911 4.63% | 0.009588 | 0.00001773 | 0.00001648 | ||
2026/05/25 17:13:36 | 31 | 2,891,275 7.23% | 0.172533 | 0.00049884 | 0.00002585 | ||
2026/05/25 17:13:35 | 35 | 3,078,139 7.7% | 0.103231 | 0.00031776 | 0.00002759 | ||
2026/05/25 17:13:34 | 21 | 5,189,541 12.98% | 1.091369 | 0.0056637 | 0.00004635 | ||
2026/05/25 17:13:33 | 37 | 3,044,256 7.62% | 0.43588 | 0.00132693 | 0.00002726 | ||
2026/05/25 17:13:32 | 24 | 3,957,894 9.9% | 0.026837 | 0.00010622 | 0.00003545 |
