区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 07:18:37 | 187 | 10,210,642 25.53% | 0.012436 | 0.00012697 | 0.00008695 | ||
2026/05/25 07:18:32 | 87 | 3,997,468 10% | 0.009524 | 0.00003807 | 0.00003528 | ||
2026/05/25 07:18:31 | 59 | 2,174,485 5.44% | 0.165415 | 0.00035969 | 0.00001929 | ||
2026/05/25 07:18:30 | 82 | 4,282,725 10.71% | 0.117766 | 0.00050436 | 0.00003796 | ||
2026/05/25 07:18:29 | 57 | 7,126,542 17.82% | 0.009515 | 0.00006781 | 0.00006261 | ||
2026/05/25 07:18:28 | 96 | 4,385,241 10.97% | 0.009404 | 0.00004124 | 0.00003848 | ||
2026/05/25 07:18:27 | 84 | 4,063,339 10.16% | 0.0193 | 0.00007842 | 0.00003564 | ||
2026/05/25 07:18:26 | 72 | 13,064,698 32.67% | 0.010406 | 0.00013595 | 0.00011166 | ||
2026/05/25 07:18:25 | 130 | 8,734,893 21.84% | 0.008838 | 0.0000772 | 0.00007364 | ||
2026/05/25 07:18:24 | 22 | 2,465,774 6.17% | 0.009727 | 0.00002398 | 0.00002087 | ||
2026/05/25 07:18:23 | 28 | 1,019,102 2.55% | 0.158158 | 0.00016117 | 0.0000087 | ||
2026/05/25 07:18:22 | 18 | 982,782 2.46% | 0.011463 | 0.00001126 | 0.00000846 | ||
2026/05/25 07:18:21 | 33 | 6,930,187 17.33% | 0.009271 | 0.00006425 | 0.00005918 | ||
2026/05/25 07:18:20 | 28 | 1,895,400 4.74% | 0.010083 | 0.00001911 | 0.00001628 | ||
2026/05/25 07:18:19 | 19 | 5,724,080 14.32% | 0.009305 | 0.00005326 | 0.00004893 | ||
2026/05/25 07:18:18 | 15 | 1,167,669 2.92% | 0.258321 | 0.00030163 | 0.00001006 | ||
2026/05/25 07:18:17 | 32 | 2,218,400 5.55% | 0.022988 | 0.00005099 | 0.00001921 | ||
2026/05/25 07:18:16 | 35 | 6,130,144 15.33% | 0.01728 | 0.00010592 | 0.00005276 | ||
2026/05/25 07:18:15 | 26 | 1,690,892 4.23% | 0.008832 | 0.00001493 | 0.00001464 | ||
2026/05/25 07:18:14 | 19 | 1,339,379 3.35% | 0.127231 | 0.00017041 | 0.00001169 |
