区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 23:21:19 | 50 | 3,102,717 7.76% | 0.517151 | 0.00160457 | 0.00005673 | ||
2026/05/25 23:21:18 | 71 | 2,742,689 6.86% | 0.963442 | 0.00264242 | 0.00005032 | ||
2026/05/25 23:21:17 | 69 | 3,526,008 8.82% | 0.903723 | 0.00318653 | 0.00006478 | ||
2026/05/25 23:21:16 | 62 | 8,147,272 20.37% | 1.161576 | 0.00946368 | 0.00014791 | ||
2026/05/25 23:21:15 | 142 | 19,852,886 49.64% | 1.100467 | 0.02184746 | 0.00034434 | ||
2026/05/25 23:21:14 | 8 | 1,045,332 2.62% | 0.058315 | 0.00006095 | 0.00001828 | ||
2026/05/25 23:21:13 | 49 | 6,137,052 15.35% | 0.049184 | 0.00030184 | 0.00010667 | ||
2026/05/25 23:21:12 | 73 | 2,275,880 5.69% | 0.017586 | 0.00004002 | 0.00003975 | ||
2026/05/25 23:21:11 | 15 | 2,897,768 7.25% | 0.177234 | 0.00051358 | 0.00005077 | ||
2026/05/25 23:21:10 | 33 | 6,549,211 16.38% | 0.019979 | 0.00013085 | 0.0001139 | ||
2026/05/25 23:21:09 | 12 | 605,248 1.52% | 0.026418 | 0.00001598 | 0.00001062 | ||
2026/05/25 23:21:08 | 32 | 2,593,511 6.49% | 0.025953 | 0.00006731 | 0.00004572 | ||
2026/05/25 23:21:07 | 23 | 5,889,999 14.73% | 0.063613 | 0.00037468 | 0.00010327 | ||
2026/05/25 23:21:06 | 15 | 2,098,753 5.25% | 0.041958 | 0.00008806 | 0.00003699 | ||
2026/05/25 23:21:05 | 7 | 630,626 1.58% | 0.017902 | 0.00001128 | 0.00001122 | ||
2026/05/25 23:21:04 | 34 | 11,330,491 28.33% | 0.026475 | 0.00029998 | 0.00019745 | ||
2026/05/25 23:21:03 | 12 | 1,211,968 3.03% | 0.798887 | 0.00096822 | 0.00002128 | ||
2026/05/25 23:21:02 | 38 | 10,061,633 25.16% | 0.47936 | 0.00482314 | 0.00017366 | ||
2026/05/25 23:21:01 | 7 | 8,030,287 20.08% | 0.099984 | 0.0008029 | 0.00013699 | ||
2026/05/25 23:21:00 | 10 | 711,267 1.78% | 0.196795 | 0.00013997 | 0.00001224 |
