Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:08:49 21/05/2026 | 2 | 708.640 | Đã đóng dấu | |
17:08:40 21/05/2026 | 1 | 207.830 | Đã đóng dấu | |
17:08:28 21/05/2026 | 2 | 216.696 | Đã đóng dấu | |
17:08:17 21/05/2026 | 1 | 86.659 | Đã đóng dấu | |
17:08:17 21/05/2026 | 1 | 92.158 | Đã đóng dấu | |
17:08:10 21/05/2026 | 1 | 89.560 | Đã đóng dấu | |
17:08:10 21/05/2026 | 1 | 89.560 | Đã đóng dấu | |
17:07:53 21/05/2026 | 1 | 105.424 | Đã đóng dấu | |
17:07:51 21/05/2026 | 1 | 357.938 | Đã đóng dấu | |
17:07:50 21/05/2026 | 1 | 94.155 | Đã đóng dấu | |
17:07:42 21/05/2026 | 1 | 140.579 | Đã đóng dấu | |
17:07:39 21/05/2026 | 1 | 301.131 | Đã đóng dấu | |
17:07:37 21/05/2026 | 1 | 394.337 | Đã đóng dấu | |
17:07:34 21/05/2026 | 1 | 90.648 | Đã đóng dấu | |
17:07:30 21/05/2026 | 1 | 105.391 | Đã đóng dấu | |
17:07:29 21/05/2026 | 1 | 537.415 | Đã đóng dấu | |
17:07:18 21/05/2026 | 1 | 95.099 | Đã đóng dấu | |
17:07:17 21/05/2026 | 1 | 115.461 | Đã đóng dấu | |
17:07:10 21/05/2026 | 1 | 104.568 | Đã đóng dấu | |
17:06:53 21/05/2026 | 1 | 105.060 | Đã đóng dấu |
