Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:49:11 22/05/2026 | 1 | 89.048 | Đã đóng dấu | |
17:49:06 22/05/2026 | 1 | 89.042 | Đã đóng dấu | |
17:49:00 22/05/2026 | 1 | 89.042 | Đã đóng dấu | |
17:48:40 22/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
17:48:37 22/05/2026 | 1 | 96.336 | Đã đóng dấu | |
17:48:31 22/05/2026 | 1 | 89.048 | Đã đóng dấu | |
17:48:24 22/05/2026 | 1 | 96.336 | Đã đóng dấu | |
17:48:16 22/05/2026 | 1 | 86.610 | Đã đóng dấu | |
17:48:15 22/05/2026 | 1 | 92.163 | Đã đóng dấu | |
17:48:13 22/05/2026 | 1 | 96.336 | Đã đóng dấu | |
17:48:00 22/05/2026 | 1 | 96.336 | Đã đóng dấu | |
17:47:53 22/05/2026 | 1 | 135.656 | Đã đóng dấu | |
17:47:48 22/05/2026 | 1 | 96.336 | Đã đóng dấu | |
17:47:47 22/05/2026 | 1 | 87.427 | Đã đóng dấu | |
17:47:42 22/05/2026 | 1 | 233.600 | Đã đóng dấu | |
17:47:37 22/05/2026 | 1 | 96.336 | Đã đóng dấu | |
17:47:28 22/05/2026 | 1 | 105.626 | Đã đóng dấu | |
17:47:27 22/05/2026 | 1 | 204.865 | Đã đóng dấu | |
17:47:25 22/05/2026 | 1 | 96.331 | Đã đóng dấu | |
17:47:13 22/05/2026 | 1 | 96.331 | Đã đóng dấu |
