Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01:11:35 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:06:09 25/05/2026 | 3,81 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:27:04 25/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:18:52 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:48:44 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:20:12 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:01:00 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:34:59 25/05/2026 | 3,81 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:04:36 25/05/2026 | 3,81 | 0,00000913 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:27:26 25/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:11:29 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:11:09 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:21:40 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:53:32 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:45:31 25/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:01:24 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000635 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:21:29 25/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:30:33 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:31:50 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000637 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:05:24 25/05/2026 | 3,81 | 0,00000593 |
