Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:09:58 17/05/2026 | 5 | 0,00001224 | ||
15:09:57 17/05/2026 | 5 | 0,00000774 | ||
15:09:56 17/05/2026 | 4 | 0,00001223 | ||
15:09:55 17/05/2026 | 5 | 0,00000943 | ||
15:09:54 17/05/2026 | 4 | 0,00001378 | ||
15:09:53 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:09:52 17/05/2026 | 4 | 0,00001677 | ||
15:09:51 17/05/2026 | 4 | 0,00001181 | ||
15:09:50 17/05/2026 | 4 | 0,00000683 | ||
15:09:49 17/05/2026 | 4 | 0,00001703 | ||
15:09:48 17/05/2026 | 4 | 0,00000614 | ||
15:09:47 17/05/2026 | 3 | 0,00000507 | ||
15:09:46 17/05/2026 | 3 | 0,00000347 | ||
15:09:45 17/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
15:09:44 17/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:09:43 17/05/2026 | 3 | 0,00000163 | ||
15:09:42 17/05/2026 | 5 | 0,00000724 | ||
15:09:41 17/05/2026 | 4 | 0,00000882 | ||
15:09:40 17/05/2026 | 3 | 0,00000365 | ||
15:09:39 17/05/2026 | 4 | 0,00000649 |
