Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:23:32 17/05/2026 | 7 | 0,00004146 | ||
18:23:31 17/05/2026 | 9 | 0,00006729 | ||
18:23:30 17/05/2026 | 5 | 0,00000611 | ||
18:23:29 17/05/2026 | 4 | 0,00000841 | ||
18:23:28 17/05/2026 | 3 | 0,00000191 | ||
18:23:27 17/05/2026 | 6 | 0,00000624 | ||
18:23:26 17/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
18:23:25 17/05/2026 | 4 | 0,00000624 | ||
18:23:24 17/05/2026 | 3 | 0,00001673 | ||
18:23:23 17/05/2026 | 5 | 0,00000753 | ||
18:23:22 17/05/2026 | 10 | 0,00000814 | ||
18:23:21 17/05/2026 | 7 | 0,00000527 | ||
18:23:20 17/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
18:23:19 17/05/2026 | 2 | 0,00000297 | ||
18:23:18 17/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
18:23:17 17/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
18:23:16 17/05/2026 | 5 | 0,00004366 | ||
18:23:15 17/05/2026 | 4 | 0,0000216 | ||
18:23:14 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:23:13 17/05/2026 | 2 | 0,00000513 |
