Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:27:40 17/05/2026 | 6 | 0,00001798 | ||
14:27:39 17/05/2026 | 11 | 0,00006639 | ||
14:27:38 17/05/2026 | 6 | 0,00000959 | ||
14:27:37 17/05/2026 | 20 | 0,00012589 | ||
14:27:36 17/05/2026 | 5 | 0,00001318 | ||
14:27:35 17/05/2026 | 2 | 0,00000095 | ||
14:27:34 17/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
14:27:33 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:27:32 17/05/2026 | 3 | 0,00001347 | ||
14:27:31 17/05/2026 | 3 | 0,00000388 | ||
14:27:30 17/05/2026 | 3 | 0,00000601 | ||
14:27:29 17/05/2026 | 3 | 0,00000878 | ||
14:27:28 17/05/2026 | 2 | 0,00000072 | ||
14:27:27 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
14:27:26 17/05/2026 | 4 | 0,00000244 | ||
14:27:25 17/05/2026 | 6 | 0,00001315 | ||
14:27:24 17/05/2026 | 3 | 0,00000393 | ||
14:27:23 17/05/2026 | 2 | 0,00000075 | ||
14:27:22 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:27:21 17/05/2026 | 4 | 0,00000272 |
