Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:15:09 17/05/2026 | 2 | 0,00000072 | ||
12:15:08 17/05/2026 | 2 | 0,00000404 | ||
12:15:07 17/05/2026 | 3 | 0,00000545 | ||
12:15:06 17/05/2026 | 2 | 0,00003885 | ||
12:15:05 17/05/2026 | 2 | 0,00000431 | ||
12:15:04 17/05/2026 | 4 | 0,00001789 | ||
12:15:03 17/05/2026 | 2 | 0,00000592 | ||
12:15:02 17/05/2026 | 4 | 0,00001812 | ||
12:15:01 17/05/2026 | 3 | 0,00000565 | ||
12:15:00 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
12:14:59 17/05/2026 | 3 | 0,00000416 | ||
12:14:58 17/05/2026 | 2 | 0,00013594 | ||
12:14:57 17/05/2026 | 3 | 0,00000251 | ||
12:14:56 17/05/2026 | 3 | 0,0000096 | ||
12:14:55 17/05/2026 | 3 | 0,00000483 | ||
12:14:54 17/05/2026 | 5 | 0,00001671 | ||
12:14:53 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:14:52 17/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
12:14:51 17/05/2026 | 5 | 0,00005274 | ||
12:14:50 17/05/2026 | 2 | 0,0000008 |
