Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:54:07 17/05/2026 | 6 | 0,00000996 | ||
21:54:06 17/05/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
21:54:05 17/05/2026 | 4 | 0,00000625 | ||
21:54:04 17/05/2026 | 3 | 0,00001871 | ||
21:54:03 17/05/2026 | 3 | 0,00000623 | ||
21:54:02 17/05/2026 | 4 | 0,00001435 | ||
21:54:01 17/05/2026 | 4 | 0,00001334 | ||
21:54:00 17/05/2026 | 5 | 0,00001128 | ||
21:53:59 17/05/2026 | 7 | 0,00001185 | ||
21:53:58 17/05/2026 | 3 | 0,00000187 | ||
21:53:57 17/05/2026 | 4 | 0,00000257 | ||
21:53:56 17/05/2026 | 4 | 0,00002911 | ||
21:53:55 17/05/2026 | 2 | 0,00000525 | ||
21:53:54 17/05/2026 | 5 | 0,00001335 | ||
21:53:53 17/05/2026 | 4 | 0,0000043 | ||
21:53:52 17/05/2026 | 6 | 0,00001138 | ||
21:53:51 17/05/2026 | 5 | 0,00000459 | ||
21:53:50 17/05/2026 | 9 | 0,00002134 | ||
21:53:49 17/05/2026 | 2 | 0,00000408 | ||
21:53:48 17/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
