Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 05:31:22 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05:49:04 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05:48:34 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05:48:54 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05:46:44 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:05:21 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:38:19 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:39:14 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:38:49 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 06:38:59 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:20:58 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:21:03 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:20:23 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:21:48 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:37:34 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:36:19 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:26:24 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:27:19 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:42:31 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:40:41 18/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 |
