Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:47:49 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:48 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:47 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:46 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:47:45 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:44 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:43 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:42 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:41 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:47:40 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:39 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:38 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:37 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:36 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:47:35 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:34 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:33 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:32 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:47:31 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:47:30 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
