Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:31:19 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:17 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:16 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:15 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:31:14 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:13 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:12 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:11 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:10 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:31:09 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:31:08 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:07 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:06 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:05 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:31:04 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:03 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:02 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:31:01 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:31:00 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
