Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:37:34 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:33 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:32 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:31 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:37:30 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:29 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:28 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:27 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:26 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:37:25 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:24 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:23 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:22 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:21 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:37:20 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:19 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:17 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:37:16 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:37:15 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
