Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:57:31 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:30 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:29 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:28 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:27 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:57:26 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:25 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:24 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:23 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:22 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:57:21 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:20 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:19 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:17 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:57:16 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:15 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:14 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:13 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:57:12 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
