Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:05:52 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:51 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:05:50 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:49 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:48 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:47 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:46 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:05:45 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:44 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:43 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:42 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:41 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:05:40 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:39 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:38 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:37 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:36 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:05:35 17/05/2026 | 2 | 0,00000211 | ||
17:05:34 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:05:33 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
